Visualizações | |
---|---|
Desempenho ... | 5027 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desempenho ... | 122 | 132 | 124 | 124 | 128 | 113 | 65 |
Visualizações | |
---|---|
81dc2667-03e8-46fd-bef5-efbf727de4eb | 4 |
8b5f3315-e4c4-4f15-a4ed-abebefad1345 | 3 |
2167b7a0-7643-4cfa-a1dd-67ce2071847d | 2 |
362832b2-0f6a-4ed2-ae9d-8c943b4ad325 | 2 |
37e0c638-3326-43dc-a6c7-7de99bf61168 | 2 |
3fbc226a-7804-47e8-800f-e23a73b1fcc2 | 2 |
495b693b-3d2e-44b8-b0c1-0ada3d982d40 | 2 |
4d98d9a9-4638-4889-bf61-8c58aaec3900 | 2 |
50277659-a053-493c-bbec-02f477b27e8f | 2 |
5a63ce6d-1da5-4124-9693-ed974817d571 | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 5027 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 5027 |