Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6692 42,96% 0,00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5506 35,34% 0,00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1671 10,73% 0,00
4 subject_keyword:Fruticultura 1457 9,35% 0,00
5 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1453 9,33% 0,00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1335 8,57% 0,00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1261 8,09% 0,00
8 subject_keyword:Abate 1242 7,97% 0,00
9 subject_keyword:Abacate 1223 7,85% 0,00
10 subject_keyword:Carne bovina 1129 7,25% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15579 100,00% 0,00