Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6721 42.58% 0.00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5536 35.07% 0.00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1690 10.71% 0.00
4 subject_keyword:Fruticultura 1472 9.33% 0.00
5 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1460 9.25% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1342 8.50% 0.00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1277 8.09% 0.00
8 subject_keyword:Abate 1248 7.91% 0.00
9 subject_keyword:Abacate 1232 7.80% 0.00
10 subject_keyword:Carne bovina 1136 7.20% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15785 100.00% 0.00