Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6717 42.59% 0.00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5530 35.06% 0.00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1687 10.70% 0.00
4 subject_keyword:Fruticultura 1468 9.31% 0.00
5 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1460 9.26% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1341 8.50% 0.00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1275 8.08% 0.00
8 subject_keyword:Abate 1246 7.90% 0.00
9 subject_keyword:Abacate 1230 7.80% 0.00
10 subject_keyword:Carne bovina 1135 7.20% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15773 100.00% 0.00