Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6702 42.85% 0.00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5516 35.27% 0.00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1676 10.72% 0.00
4 subject_keyword:Fruticultura 1461 9.34% 0.00
5 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1455 9.30% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1338 8.56% 0.00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1267 8.10% 0.00
8 subject_keyword:Abate 1243 7.95% 0.00
9 subject_keyword:Abacate 1226 7.84% 0.00
10 subject_keyword:Carne bovina 1131 7.23% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15639 100.00% 0.00