Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6598 42.82% 0.00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5462 35.45% 0.00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1658 10.76% 0.00
4 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1448 9.40% 0.00
5 subject_keyword:Fruticultura 1440 9.35% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1310 8.50% 0.00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1255 8.14% 0.00
8 subject_keyword:Abate 1229 7.98% 0.00
9 subject_keyword:Abacate 1211 7.86% 0.00
10 subject_keyword:Carne bovina 1120 7.27% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15409 100.00% 0.00