Estatístiacs de busca para Especialização em Gestão e Controle de Qualidade de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:2019 6710 42.82% 0.00
2 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 5523 35.25% 0.00
3 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 1683 10.74% 0.00
4 subject_keyword:Fruticultura 1465 9.35% 0.00
5 subject_keyword:Carne - Controle de qualidade 1455 9.29% 0.00
6 advisor_keyword:Carvalho, Paulo Afonso 1338 8.54% 0.00
7 subject_keyword:Análise sensorial 1270 8.10% 0.00
8 subject_keyword:Abate 1243 7.93% 0.00
9 subject_keyword:Abacate 1227 7.83% 0.00
10 subject_keyword:Carne bovina 1132 7.22% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
15670 100.00% 0.00