Estatístiacs de busca para Produto Educacional

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 45204 56.37% 0.00
2 subject_keyword:Educação infantil 22698 28.30% 0.00
3 subject_keyword:Prática docente 20701 25.81% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 20215 25.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 19182 23.92% 0.00
6 subject_keyword:Folclore 18420 22.97% 0.00
7 advisor_keyword:Wolffenbüttel, Cristina Rolim 18150 22.63% 0.00
8 subject_keyword:Produto educacional 17617 21.97% 0.00
9 subject_keyword:Escola 14649 18.27% 0.00
10 subject_keyword:Almanaque 14475 18.05% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
80197 100.00% 0.00