Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 27217 38.72% 0.00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 20518 29.19% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 18416 26.20% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 16322 23.22% 0.00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11386 16.20% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 7504 10.68% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 7497 10.67% 0.00
8 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7308 10.40% 0.00
9 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6848 9.74% 0.00
10 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6319 8.99% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
70294 100.00% 0.00