Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 25759 42.19% 0.00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 18589 30.45% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 16376 26.82% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 15105 24.74% 0.00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11135 18.24% 0.00
6 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7027 11.51% 0.00
7 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6525 10.69% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 6172 10.11% 0.00
9 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6145 10.06% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 6079 9.96% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
61055 100.00% 0.00