Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 27407 38.36% 0.00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 20658 28.92% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 18633 26.08% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 16463 23.05% 0.00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11448 16.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 7605 10.65% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 7594 10.63% 0.00
8 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7352 10.29% 0.00
9 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6927 9.70% 0.00
10 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6345 8.88% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
71438 100.00% 0.00