Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 27270 38.62% 0.00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 20582 29.15% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 18506 26.21% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 16375 23.19% 0.00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11392 16.13% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 7545 10.68% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 7537 10.67% 0.00
8 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7321 10.37% 0.00
9 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6858 9.71% 0.00
10 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6321 8.95% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
70618 100.00% 0.00