Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 27305 38,56% 0,00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 20625 29,13% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 18562 26,21% 0,00
4 subject_keyword:Análise sensorial 16406 23,17% 0,00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11396 16,09% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 7567 10,69% 0,00
7 dateIssued_keyword:2023 7562 10,68% 0,00
8 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7336 10,36% 0,00
9 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6864 9,69% 0,00
10 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6327 8,93% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
70812 100,00% 0,00