Estatístiacs de busca para Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado)

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 27354 38.44% 0.00
2 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 20645 29.01% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 18593 26.13% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 16421 23.08% 0.00
5 subject_keyword:Análise fisico-quimica 11428 16.06% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 7587 10.66% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 7578 10.65% 0.00
8 author_keyword:Dall´Acua, Katry 7346 10.32% 0.00
9 advisorco_keyword:Kolchinski, Eliane 6889 9.68% 0.00
10 advisorco_keyword:Sommer, Sueli Fiorini 6333 8.90% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
71156 100.00% 0.00