Visualizações | |
---|---|
Variabilidade ... | 1508 |
Maio 2024 | Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilidade ... | 41 | 123 | 125 | 126 | 121 | 129 | 105 |
Visualizações | |
---|---|
df8c4a17-ef31-4d3a-a684-c684580d8111 | 3 |
1740cf9b-c146-4b34-8a09-aac8e86fc43a | 2 |
75edaaa5-e43f-48fc-b543-badf4b02615b | 2 |
a1d21008-a67e-4685-9a0a-4f368ab4970c | 2 |
b2558b08-2cd8-4e9b-974e-9cb776163bb9 | 2 |
02123c72-39af-4521-abec-6311c73a0fe6 | 1 |
09942465-6ecb-49c3-beab-5d4b8267691e | 1 |
0eb24ce9-f789-45b0-8218-98fbec7c9a2f | 1 |
10b2db4c-6f2c-4bb0-b7a9-c98f6722816e | 1 |
12c11414-273b-4dd5-96ec-cbb042b10ab4 | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1508 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 1508 |