Visualizações | |
---|---|
Densidade ... | 1708 |
Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | Abril 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Densidade ... | 132 | 134 | 128 | 141 | 134 | 166 | 148 |
Visualizações | |
---|---|
ac15b6c6-0447-4fad-86ce-391909caea5a | 4 |
f687d863-3823-44f1-a2b4-76cfa8707c2e | 3 |
fd2e08b1-35dd-49c3-bc11-d6a070df566b | 3 |
00bb670c-f48d-4c63-be28-6f949637ccb9 | 2 |
0b704c8f-e2bd-4787-9df6-3624423daceb | 2 |
38c8a367-897f-4ac1-8034-bef5b3d6a5ff | 2 |
6d8568fe-23b3-44d3-9287-a4aee2efc1bd | 2 |
710bb0c0-3701-4ff1-a06d-c7ada9b0fe1f | 2 |
77f38f4c-c193-4540-a21c-58ddddcf076d | 2 |
e19bd9c9-f2bc-4637-b8d0-9fc578cd1690 | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1708 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 1708 |