Visualizações | |
---|---|
Determinação ... | 1208 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinação ... | 120 | 125 | 123 | 126 | 124 | 118 | 56 |
Visualizações | |
---|---|
7db98d56-b4cf-46e6-8886-aa8568edba0f | 4 |
171005b3-3b9d-4e6a-aca0-3194a15a2c6c | 1 |
1a6e2c66-5047-4453-b774-2dbd62e3a07d | 1 |
1b8f34da-3228-4d69-b7c5-ca5f6ea4a546 | 1 |
312d941c-2451-456c-b060-c610e1de749f | 1 |
4067ce88-d1bb-4bad-971b-f7c538c47fc3 | 1 |
49eb6f20-88b4-4dab-8a0a-1b6c79126df6 | 1 |
5462ab68-e775-491a-9835-2570e4d1fc02 | 1 |
6a81991b-3146-4908-b40e-2fbb097e715d | 1 |
7a816424-55b8-4f56-b5f7-0260cf79a847 | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1208 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 1208 |