Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 2547 45.85% 0.00
2 subject_keyword:Agronomia 1204 21.67% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 1146 20.63% 0.00
4 advisor_keyword:Menezes, Leonardo de Melo 694 12.49% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 586 10.55% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 519 9.34% 0.00
7 advisor_keyword:Gonçalves, Gustavo Kruger 456 8.21% 0.00
8 advisor_keyword:Becker, Cláudio 397 7.15% 0.00
9 subject_keyword:Ovinocultura 368 6.62% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 352 6.34% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
5555 100.00% 0.03