Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 25454 54.24% 0.00
2 advisor_keyword:Santos, Marlene Guevara dos 15180 32.35% 0.00
3 advisor_keyword:Tramontina, Francine Fioravanso 11924 25.41% 0.00
4 subject_keyword:Monografia - Graduação 7602 16.20% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 7483 15.94% 0.00
6 advisorco_keyword:Santos, Marlene Guevara dos 7247 15.44% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 7089 15.11% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 6705 14.29% 0.00
9 subject_keyword:Fermentação 6432 13.71% 0.00
10 subject_keyword:Terebentina 6426 13.69% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
46931 100.00% 0.00