Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 46305 61.61% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 28788 38.30% 0.00
3 advisor_keyword:Leães, Fernanda Leal 27265 36.28% 0.00
4 subject_keyword:Ciência e Tecnologia de Alimentos 26726 35.56% 0.00
5 advisor_keyword:Ogeda, Claudia Hernandes 15733 20.93% 0.00
6 author_keyword:Alves, Romário Braga 12215 16.25% 0.00
7 subject_keyword:Mel 9921 13.20% 0.00
8 subject_keyword:Alimentos - processamento 9077 12.08% 0.00
9 subject_keyword:Qualidade 8844 11.77% 0.00
10 subject_keyword:Consumo - Alimento 8576 11.41% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
75157 100.00% 0.00