Estatístiacs de busca para Trabalhos de Conclusão (TCC) de Graduação: Monografia

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 15322 56.40% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 7555 27.81% 0.00
3 advisor_keyword:Souza, Eduardo Lorensi de. 4928 18.14% 0.00
4 subject_keyword:Trigo 4136 15.22% 0.00
5 advisor_keyword:Weber, Fernanda Hart 4003 14.73% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 3716 13.68% 0.00
7 author_keyword:Diniz, Valdecir 3185 11.72% 0.00
8 advisor_keyword:Lanzanova, Mastrângello Enívar 3129 11.52% 0.00
9 subject_keyword:Guardiões de sementes 2569 9.46% 0.00
10 subject_keyword:Soja 2528 9.30% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
27169 100.00% 0.00