Estatístiacs de busca para Livros

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Apicultura 1334 67.24% 0.00
2 advisor_keyword:Drawanz, Bruna Bento 1325 66.78% 0.00
3 dateIssued_keyword:2024 1273 64.16% 0.00
4 subject_keyword:Mel 1146 57.76% 0.00
5 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 1029 51.86% 0.00
6 advisor_keyword:Cavalheiro, Luana Hofmam 1015 51.16% 0.00
7 subject_keyword:Análise fisico-quimica 1015 51.16% 0.00
8 advisor_keyword:Prigolli, Jefferson 960 48.39% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1984 100.00% 0.00