Visualizações | |
---|---|
Percepção ... | 12174 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepção ... | 123 | 130 | 129 | 127 | 129 | 116 | 60 |
Visualizações | |
---|---|
1ef2e9ab-5a92-4717-844b-c62ff0cfb40c | 4 |
ba31849c-fdd5-4fc4-977b-9824d5654c0e | 3 |
c518561b-318c-46a0-b4fb-c6bd1d8e1f7f | 3 |
cff1d813-d1f0-4ebf-8a12-50d1fc26b6a2 | 3 |
5a828f67-f534-411c-b91d-9ed261575c0a | 2 |
757b729e-2d67-477a-a0d5-fe352f4d71f4 | 2 |
c3366f5c-369b-4028-8d97-1b6866ec3b0f | 2 |
c6aa061d-3dd7-451f-868c-a50971c15e55 | 2 |
d163cab3-4952-452a-9847-f25867ec4cc6 | 2 |
d73d9279-a0c4-4f8c-a17d-9df7a605fc9a | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 12174 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 12174 |