Visualizações | |
---|---|
Percepções ... | 10651 |
Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepções ... | 231 | 127 | 127 | 128 | 124 | 134 | 36 |
Visualizações | |
---|---|
02215cca-cd0e-4f06-974b-0ea177eb1a2f | 5 |
49abeff1-2427-480b-a686-b8bd656dad7f | 3 |
29d91d88-4f3e-46b4-bb92-a2c54d15035a | 2 |
338a534b-f767-4d37-ad37-c024357c139a | 2 |
6557d748-2bc0-4c9b-8aeb-fe669cbb0be9 | 2 |
6b28bb29-7664-4e11-9c36-e32de28c9126 | 2 |
8506b359-4a0f-4da1-9bd9-ebd384725c06 | 2 |
c58cf42c-c58f-4695-9b30-d8356dcd1e43 | 2 |
d5d57f70-c3e9-4320-9f2a-cc3828f2174c | 2 |
f497a878-b38a-4bac-80b4-5ce19578c65a | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10651 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10651 |