Visualizações | |
---|---|
Caracterização ... | 10610 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterização ... | 128 | 127 | 123 | 125 | 126 | 112 | 70 |
Visualizações | |
---|---|
eb4571a9-d16c-4bec-a698-5e1a4df92b2d | 26 |
a66c0198-df69-424e-afc1-636b92f6808e | 11 |
7446c5df-73de-4be2-8c5b-3841fc5abbda | 10 |
c50e76f6-3379-4fea-8a93-7fbfa4ad276c | 10 |
daa6b591-9c5e-4e94-9295-87cbe01fbe8b | 9 |
52659a75-c326-4196-b14e-4d9f12cd51e9 | 8 |
eada8860-6886-4d41-975c-93cc24868e9e | 7 |
63bb3c18-c6de-48f8-b39b-c17107a00731 | 6 |
1ead60d3-f2d6-4ec7-a312-04cfe39610bf | 5 |
9d9757fb-9802-4dea-817b-018565ab7ea3 | 5 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 10610 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 10610 |