Visualizações | |
---|---|
Desempenho ... | 11306 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desempenho ... | 140 | 152 | 143 | 137 | 126 | 116 | 73 |
Visualizações | |
---|---|
fd17e5ad-2d6d-4b66-974b-7dd8f2172486 | 18 |
f88b1baf-f3d0-4042-9b83-fe4377e51648 | 5 |
01aee93a-5098-417e-a6ee-65f5b06e5006 | 3 |
19eae156-a483-4ffc-b22a-06f3efa888b2 | 3 |
2f5f26b0-b46f-4855-ab53-13cf4ed76b46 | 3 |
4e446f9e-834e-4e52-9362-8dfd1b4dc453 | 3 |
5466f785-b23b-4d7d-b896-88f53d224370 | 3 |
737653e8-3d21-40ab-8c3b-31783f6bb4a7 | 3 |
882ea14e-aa69-43ad-81ad-4993b7d0239b | 3 |
03496188-dc5f-4f1c-9807-a2c3b6cc8897 | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 11306 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 11306 |