| Visualizações | |
|---|---|
| Inadimplência, ... | 8402 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inadimplência, ... | 125 | 128 | 125 | 129 | 133 | 133 | 20 |
| Visualizações | |
|---|---|
| d4e39c31-c5e1-4c70-bfe8-a6190eda9ca1 | 7 |
| 384353e7-09c3-433d-a82b-ed811f6d567c | 6 |
| 71b50a29-3509-4675-9482-1d9a5ff724d9 | 6 |
| 9e22db3d-3a0b-42d9-8801-b732527d5b26 | 4 |
| 689c9bae-170c-4e2f-aca8-a3c559964b1f | 3 |
| 751f1930-35c6-403a-b6ab-73a076f6c7c4 | 3 |
| d1a72b38-cb46-4490-b069-96e8fb7bfbef | 3 |
| e4f13a85-72a2-4a19-ba33-e32a46d93a9c | 3 |
| 0bbec855-c183-4a84-adb5-8abf97a32291 | 2 |
| 0bfd4aa6-20ea-4053-b571-b5b6dedec812 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 8402 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 8402 |