Visualizações | |
---|---|
Caracterização ... | 6365 |
Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterização ... | 127 | 134 | 129 | 128 | 130 | 125 | 99 |
Visualizações | |
---|---|
06705577-5e7b-426f-9488-9835eacaee72 | 4 |
9c4d5b8f-e122-4dc8-afd6-15a4f8d6111b | 3 |
04de859e-ff68-442b-80af-2c4cec4d79bf | 2 |
23b060f0-1255-454b-b09a-a620a3dd1f6e | 2 |
56e811e6-ba50-4b0e-a8e7-23134b6341df | 2 |
d6ec7191-ea19-4931-9e09-989395c0f938 | 2 |
f234de07-3f20-4994-a5ca-fd2ed1732d90 | 2 |
f76af164-1b46-43c8-81a4-ac6a05c1b0c8 | 2 |
0035fafa-6572-49ef-b339-35d2e62fe85a | 1 |
0479fc3e-b4e1-4975-a119-4c90bf9043bf | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 6365 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 6365 |