Estatístiacs de busca para Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 22646 27.29% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 17482 21.07% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 12096 14.58% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 11322 13.64% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 8716 10.50% 0.00
6 advisorco_keyword:Sant'Anna, Voltaire 8649 10.42% 0.00
7 subject_keyword:Kombucha 8604 10.37% 0.00
8 advisor_keyword:Sant'Anna, Voltaire 6172 7.44% 0.00
9 subject_keyword:Ilex paraguariensis 5062 6.10% 0.00
10 advisor_keyword:Perez, Karla Joseane 4725 5.69% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
82990 100.00% 0.00