Estatístiacs de busca para Dissertações

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Produção intelectual - Uergs 12764 56.28% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 9514 41.95% 0.00
3 advisorco_keyword:Sant'Anna, Voltaire 6292 27.74% 0.00
4 subject_keyword:Análise sensorial 5225 23.04% 0.00
5 subject_keyword:Kombucha 2803 12.36% 0.00
6 advisor_keyword:Moraes, Bruna Klein Borges de 2775 12.24% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 2485 10.96% 0.00
8 advisor_keyword:Moraes, Kelly de 2299 10.14% 0.00
9 subject_keyword:Ilex paraguariensis 2182 9.62% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 2174 9.59% 0.00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
22678 100.00% 0.00