Visualizações | |
---|---|
Contágios ... | 2015 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contágios ... | 124 | 128 | 125 | 127 | 127 | 119 | 69 |
Visualizações | |
---|---|
5af504b2-cff0-41e9-b874-a5536f2a8c95 | 5 |
05e88d17-fbf4-4393-81bc-dae68f7cc9e7 | 3 |
1bf5b701-d951-499e-a78f-370a079e6a03 | 3 |
e6eda0e6-d46b-4cd5-94d1-239f24b93dc5 | 2 |
17ddf6be-2894-4102-a1da-2ce0881dea6c | 1 |
1a7da44a-4573-41c5-bc09-3da15c7eed1f | 1 |
25dec7db-becc-43dd-9d7b-0338e94dfbee | 1 |
38ffe3ec-d9d9-43d2-93d4-8236689346b8 | 1 |
3e43af62-aba6-4f5c-a56f-5de03f30bcd4 | 1 |
719a2b46-500b-4f22-8ac4-aab793b4ec8e | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 2015 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 2015 |