Visualizações | |
---|---|
Metodologia ... | 1837 |
Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodologia ... | 134 | 138 | 135 | 145 | 134 | 123 | 57 |
Visualizações | |
---|---|
453901f1-1007-44d0-8d37-6eb9bc6a34a2 | 9 |
93bfe124-b113-4b59-bfe4-7aa2eddd0ce4 | 7 |
51d6d73d-a56d-4ba4-9ec3-e88862017e37 | 6 |
2e56f8f7-1749-4291-bb50-fd80f2f758b5 | 3 |
6d2dc5c2-d7c2-46cc-bffe-abebecfcad9c | 3 |
778218a5-aca7-41b6-856b-5e32ad0edf20 | 3 |
d89793c9-2c88-449d-b0de-492134743d2f | 3 |
0b1eed02-2761-4044-aa72-21ddae68cc41 | 2 |
186ace5c-b181-4fa8-9661-19b75c9b7be7 | 2 |
3e6bb5f0-38f0-4793-bc6d-04474d7833a3 | 2 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1837 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 1837 |