Visualizações | |
---|---|
Caracterização ... | 1250 |
Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | Janeiro 2025 | Fevereiro 2025 | Março 2025 | Abril 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterização ... | 136 | 125 | 127 | 127 | 117 | 129 | 72 |
Visualizações | |
---|---|
f9eb6985-1645-4ad6-9855-62a74a4f2efd | 4 |
e0408353-18f6-43f8-b1be-b734e05971b9 | 3 |
13e35652-dd8b-452a-b6ca-77db3351769f | 2 |
18c5b881-aa64-4b71-b67a-bf2a26e16d83 | 2 |
73ff8645-6de1-4417-9fc0-fa2742781869 | 2 |
8806e023-d7ee-4ddd-b140-1e77d394a4f9 | 2 |
8ef7ff07-b938-4d79-a56b-9f59be63a47d | 2 |
037f089d-67f6-4e93-8c73-c7218724b3f5 | 1 |
0c9086ca-a6c6-4826-80bb-f678a695ac05 | 1 |
153b6605-6b66-449e-b828-c9055c3f8678 | 1 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1250 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 1250 |