| Visualizações | |
|---|---|
| Mulheres ... | 187 |
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 135 | 20 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 236cd51c-f3d6-4944-a93b-4355d63c6b4d | 5 |
| 91c04530-5f45-4390-86c4-07fa91d0580c | 4 |
| 008175ef-e80b-441d-955b-46ac779d2fbd | 2 |
| 0a36d445-bea3-4c5c-8e4a-92933a325f1f | 2 |
| 754451b4-1d15-4559-a0e9-f448dd779d63 | 2 |
| ae100d53-a5a9-4d5e-b9f3-04e75ccb1e4d | 2 |
| _dissertaacaao_ana_rita_mayer_(2).pdf | 2 |
| df16e16f-1a52-4294-b802-550426d87658 | 2 |
| 2af48440-6c2d-41bb-9015-f2ed77afa0da | 1 |
| 4ff025f7-5e2f-43f9-84fa-e51678029b59 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 187 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 187 |