| Visualizações | |
|---|---|
| Mulheres ... | 457 |
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres ... | 0 | 0 | 0 | 32 | 135 | 138 | 152 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 236cd51c-f3d6-4944-a93b-4355d63c6b4d | 5 |
| fa9a5670-bb3d-4e46-80e1-ad927ae39094 | 5 |
| 91c04530-5f45-4390-86c4-07fa91d0580c | 4 |
| 9ce0f7dd-9f9a-4649-9526-9d973ef86ba2 | 4 |
| a2a8bdc8-ae26-473b-a7c9-31237441ec7b | 4 |
| 4fc87079-7299-400f-bc12-e93b05e2eea9 | 3 |
| 008175ef-e80b-441d-955b-46ac779d2fbd | 2 |
| 0a36d445-bea3-4c5c-8e4a-92933a325f1f | 2 |
| _dissertaacaao_ana_rita_mayer_(2).pdf | 2 |
| 5b610d2d-072a-4991-8e01-633da3911c03 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 457 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 457 |