| Visualizações | |
|---|---|
| Incidência ... | 6053 |
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidência ... | 130 | 124 | 127 | 124 | 127 | 129 | 51 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 506b35eb-7a01-4da0-83a8-6ce0aa5a0e6e | 5 |
| aafc9953-b582-4fa5-b741-029103e08c82 | 4 |
| e39f54e5-bdf4-45ef-8570-75e86c9250f3 | 4 |
| 99a1ebc7-beec-49bc-8bca-050d7577b539 | 3 |
| d44b7f11-2ff9-4a54-927e-7c70b99ec50e | 3 |
| d804321e-63fc-4015-9ef9-44b158bcf9fa | 3 |
| f41ba04b-79fc-4938-82dd-96184ee4b13a | 3 |
| f6447626-b3a5-423d-90ce-5d8d7f73d19b | 3 |
| 04cde9d4-225d-4fff-9ef6-5b1a443eb564 | 2 |
| 11c2fa5b-1803-481e-8753-9584601cc67f | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 6053 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 6053 |