Visualizações | |
---|---|
Potencial ... | 2631 |
Junho 2024 | Julho 2024 | Agosto 2024 | Setembro 2024 | Outubro 2024 | Novembro 2024 | Dezembro 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencial ... | 147 | 135 | 139 | 148 | 158 | 136 | 12 |
Visualizações | |
---|---|
0a9363c6-410e-407a-b995-ed9302af99d5 | 7 |
5b1cd256-a90c-419d-af99-63cddf3bdc8b | 6 |
6377bc3f-a529-44d5-9e27-e005cf9b69e7 | 6 |
259716e3-27a6-4715-9e8b-dd013b6bf0be | 5 |
477ced83-59d0-4565-bc6a-ec7c4b092a04 | 5 |
8a769919-a1ff-40af-b4e5-ceef6f1b1dee | 5 |
02dfbf9c-dd73-4780-9ee7-f26a350d4478 | 4 |
4adcecdc-6b8f-4068-b6ce-32bcab957dca | 4 |
9b9a44d9-9590-4820-9f64-4ff597c41efa | 4 |
be982544-1c83-4f07-8cd2-a25a2178fa7e | 4 |
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 2631 |
Visualizações | |
---|---|
Porto Alegre | 2631 |