| Visualizações | |
|---|---|
| Variáveis ... | 4541 |
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variáveis ... | 122 | 126 | 127 | 121 | 128 | 130 | 48 |
| Visualizações | |
|---|---|
| ad625ff2-3ade-49c5-b2c9-d4924114553b | 5 |
| 53c5656b-969f-4011-a12d-deafb917f3d1 | 4 |
| 8341cb9f-e2ea-4782-8132-ea5df7801d32 | 4 |
| 7b3515af-a89e-4fb9-8049-c687858502f0 | 3 |
| c6d94ba9-42b1-438f-ac06-1d2a388044de | 3 |
| f1cde443-d4ab-428c-9c68-0c4eab383512 | 3 |
| 09ace195-177d-4f42-861d-98389520e4d1 | 2 |
| 0f8dcced-64dc-4f62-b7ce-654b9185ae14 | 2 |
| 17ebb6b5-37fa-420e-9e1e-617f6e9f1fbd | 2 |
| 1d34a633-3077-4d08-a78e-2430b3ffcef6 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 4541 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Porto Alegre | 4541 |